一、用(yòng)途
本公(gōng)司生産(chǎn)的JRC系列單動式千斤頂(單作(zuò)用(yòng)千斤頂),設計有(yǒu)安(ān)全保壓裝(zhuāng)置,内置卸壓閥防止過載,以保護千斤頂以利于安(ān)全操作(zuò)。該裝(zhuāng)置的連接采用(yòng)的是高壓膠管和螺紋接頭連接,具(jù)有(yǒu)使用(yòng)快捷,并克服快速傳統接頭漏油缺點主要用(yòng)于電(diàn)力、建築、機械制造、礦山(shān)、鐵路橋梁、造船等多(duō)種行業的設備安(ān)裝(zhuāng)起頂拆卸作(zuò)業。
二、基本參數:表中(zhōng)參數可(kě)能(néng)因為(wèi)改良而變更,恕不另行通知。
型号 | 噸位T | 行程mm | 液壓缸有(yǒu)效面積cm 2 | 液壓油溶量cm 3 | 本體(tǐ)高度mm | 伸展高度mm | 外徑mm | 重量Kg |
JRC-50 | 5 | 16 | 6.4 | 10 | 41 | 57 | 59 | 1 |
JRC-51 | 25 | 6.4 | 16 | 110 | 136 | 38 | 1 | |
JRC-53 | 76 | 6.4 | 49 | 165 | 241 | 38 | 1.5 | |
JRC-55 | 127 | 6.4 | 81 | 216 | 343 | 38 | 1.9 | |
JRC-57 | 178 | 6.4 | 114 | 273 | 451 | 38 | 2.4 | |
JRC-59 | 232 | 6.4 | 148 | 324 | 556 | 38 | 2.8 | |
JRC-101 | 10 | 25 | 14.4 | 36 | 90 | 115 | 57 | 1.8 |
JRC-102 | 54 | 14.4 | 78 | 121 | 176 | 57 | 2.3 | |
JRC-104 | 105 | 14.4 | 151 | 171 | 276 | 57 | 3.3 | |
JRC-106 | 156 | 14.4 | 225 | 248 | 403 | 57 | 4.4 | |
JRC-108 | 203 | 14.4 | 292 | 298 | 502 | 57 | 5.4 | |
JRC-1010 | 257 | 14.4 | 370 | 349 | 607 | 57 | 6.4 | |
JRC-1012 | 305 | 14.4 | 439 | 400 | 705 | 57 | 6.8 | |
JRC-1014 | 356 | 14.4 | 513 | 451 | 806 | 57 | 8.2 | |
JRC-151 | 15 | 25 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 70 | 3.3 |
JRC-152 | 51 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 70 | 4.1 | |
JRC-154 | 102 | 20.3 | 207 | 200 | 302 | 70 | 5 | |
JRC-156 | 152 | 20.3 | 309 | 272 | 424 | 70 | 6.8 | |
JRC-158 | 203 | 20.3 | 412 | 322 | 526 | 70 | 8.2 | |
JRC-1510 | 254 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 70 | 9.5 | |
JRC-1512 | 305 | 20.3 | 619 | 424 | 729 | 70 | 10.9 | |
JRC-1514 | 356 | 20.3 | 723 | 475 | 830 | 70 | 11.8 | |
JRC-251 | 25 | 25 | 33.2 | 83 | 140 | 165 | 86 | 5.9 |
JRC-252 | 51 | 33.2 | 169 | 165 | 216 | 86 | 6.4 | |
JRC-254 | 102 | 33.2 | 339 | 216 | 318 | 86 | 8.2 | |
JRC-256 | 159 | 33.2 | 528 | 273 | 432 | 86 | 10 | |
JRC-258 | 210 | 33.2 | 697 | 324 | 533 | 86 | 12.3 | |
JRC-2510 | 260 | 33.2 | 863 | 375 | 635 | 86 | 14.1 | |
JRC-2512 | 311 | 33.2 | 1033 | 425 | 737 | 86 | 16.3 | |
JRC-2514 | 362 | 33.2 | 1202 | 476 | 838 | 86 | 17.1 | |
JRC-308 | 30 | 210 | 41.9 | 880 | 387 | 597 | 102 | 18.1 |
JRC-502 | 50 | 51 | 71.3 | 364 | 176 | 227 | 127 | 15 |
JRC-504 | 102 | 71.3 | 727 | 227 | 329 | 127 | 19.1 | |
JRC-506 | 159 | 71.3 | 1134 | 283 | 441 | 127 | 23.2 | |
JRC-5013 | 337 | 71.3 | 2403 | 461 | 797 | 127 | 37.7 | |
JRC-756 | 75 | 156 | 102.6 | 1601 | 286 | 441 | 146 | 29.5 |
JRC-7513 | 334 | 102.6 | 3427 | 492 | 826 | 146 | 59 | |
JRC-1006 | 100 | 168 | 133.2 | 2238 | 357 | 526 | 178 | 59 |
JRC-10010 | 260 | 133.2 | 3463 | 449 | 710 | 178 | 72.6 |
三、使用(yòng)方法
1、如泵體(tǐ)的油量不足時,需先向泵中(zhōng)加入工(gōng)作(zuò)油(10#機油)才能(néng)工(gōng)作(zuò)。
2、估計起重量,切忌超載使用(yòng)。
3、确定起重物(wù)的重心,選擇千斤頂着力點,同時必須考慮到地面軟硬程度是否墊以堅韌的木(mù)材,以免起重時産(chǎn)生傾倒之危險。
4、千斤頂将重物(wù)頂升後,應及時用(yòng)堅韌的木(mù)材将重物(wù)支撐牢,禁止将千斤頂作(zuò)為(wèi)支撐物(wù)使用(yòng),禁止數台千斤頂同時并用(yòng),以免負荷不均衡,産(chǎn)生傾倒之危險。
5、使用(yòng)時先将手動泵的快速接頭與頂對接,然後選好位置,将油泵上的放油螺釘旋緊,即可(kě)工(gōng)作(zuò)。将放油螺釘旋松,油缸卸荷。
6、電(diàn)動泵請參照電(diàn)動使用(yòng)說明書。
四、注意事項
a)使用(yòng)時如出現空打現象,可(kě)先放松泵體(tǐ)上的放油螺釘,将泵體(tǐ)垂直起來頭向下空打幾下,然後旋緊放油螺釘,即可(kě)繼續使用(yòng)。
b)在有(yǒu)載荷時,切忌将快速接頭卸下,以免發生事故及損壞機件。
c)本機是用(yòng)油為(wèi)介質(zhì),必須做好油及本機具(jù)的保養工(gōng)作(zuò),以免淤塞或漏油,影響使用(yòng)效果。
d)新(xīn)的或久置的油壓千斤頂,因油缸内存有(yǒu)較多(duō)空氣,開始使用(yòng)時,活塞杆可(kě)能(néng)出現微小(xiǎo)的突跳現象,可(kě)将油壓千斤頂空載往複運動2-3次,以排除腔内的空氣。長(cháng)期閑置的千斤頂,由于密封件長(cháng)期不工(gōng)作(zuò)而造成密封件的硬化,從而影響油壓千斤頂的使用(yòng)壽命,所以油壓千斤頂在不用(yòng)時,每月要将油壓千斤頂空載往複運動2-3次。